PROGRAMME RANDOLATTES JANVIER a MARS SAISON 2011-2012 |
||||||||||||
| DATE | NIVEAU | ACCOMPAGNATEUR | LOCALITÉ | RANDO | DEPART | DISTANCE | J ou 1/2 J | DUREE | DENIVELE | IGN | TRJET(KM aller,mais covoiturageA/R) | |
| DIMANCHE | dimanche 08 Janvier 2012 | Facile | Jacques Christian | Prades le Lez | Randos Galette des Rois (Sylvie) | 9H00 | 12Km | J | 3H30 | 200m | 2742ET | 25Km 2€5 |
| JEUDI | Jeudi 12 Janvier 2012 | |||||||||||
| DIMANCHE | dimanche 15 Janvier 2012 | Moyen | Christian | Junas | Carrières de Junas | 9H00 | 17Km | J | 5H00 | 300m | 2842O | 40Km 4€ |
| JEUDI | Jeudi 19 Janvier 2012 | Facile | Didier Jacques | Mauguio | Entre Capoulière et Cadoule | 13H00 | 8Km | 1/2J | 2H30 | 0m | 2843OT | 12Km 1€5 |
| DIMANCHE | dimanche 22 Janvier 2012 | Moyen | Jean-Louis | Murviel les Montp | L'Oppidum | 9H30 | 13Km | J | 4H00 | 300m | 2743ET | 20Km 2€ |
| WEEK END | Sam 04 Dim 05 Fev 2012 | WE RAQUETTE à BOLQUERE | WE | |||||||||
| JEUDI | Jeudi 09 Fevrier 2012 | Facile | Didier Jacques | Teyran | Fontanaride | 13H30 | 7Km | 1/2J | 2H30 | 100m | 2743ET | 20Km 2€ |
| JEUDI | Jeudi 01 Mars 2012 | |||||||||||
| DIMANCHE | dimanche 04 Mars 2012 | Difficile | Marie-Christine | Cabrières | Pic De Vissou | 9H00 | 15Km | J | 5HOO | 600m | 2643OT | 60Km 6€ |
| JEUDI | Jeudi 08 Mars 2012 | Facile | Didier Jacques | Villeneuve les Mag | Salins de Villeneuve | 13H30 | 8Km | 1/2J | 2H30 | 10m | 2743ET | 12Km 1€5 |
| DIMANCHE | dimanche 11 Mars 2012 | Difficile | Christian J.Louis | Navacelle | Les Gorges de la Vis par Vissec | 9H00 | 17Km | J | 5H30 | 940m | 2642ET | 70Km 7€ |
| JEUDI | Jeudi 15 Mars 2012 | |||||||||||
| DIMANCHE | dimanche 18 Mars 2012 | Moyen + | Jacques | St Bauzille | Tour des Avens et Norias | 9H00 | 17Km | J | 5H00 | 500m | 2742ET | 50Km 5€ |
| JEUDI | Jeudi 22 Mars 2012 | |||||||||||
| DIMANCHE | dimanche 25 Mars 2012 | RANDO POUR TOUS CDRP Herault | J | |||||||||
| JEUDI | Jeudi 29 Mars 2012 | Facile | Didier Jacques | Beaulieu | Entre Beaulieu et Sussargues | 13H30 | 8Km | 1/2J | 2H30 | 150m | 2843OT | 20Km 2€ |
| DIMANCHE | Dimanche 01 Avril 2012 | Moyen | David | St Jean Blaquière | Le Rocher des Vierges | 9H00 | 14Km | J | 4H30 | 400m | 2642ET | 40Km 4€ |
Ce programme peut être modifié, selon les impératifs personnels des animateurs
NIVEAU